Next Draw
SYDNEY
04-Des-2024
Data Tahunan Result Toto Emirates Night Data Tahunan Result Toto Menganalisis Tren Angka Untuk Prediksi Mendalam
Data Tahunan Result Toto Emirates Night Data Tahunan Result Toto Menganalisis Tren Angka Untuk Prediksi Mendalam Terpercaya adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi para pecinta togel. Dengan analisis pola angka, prediksi yang lebih akurat. dan strategi permainan yang lebih baik, pemain dapat meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan. Memilih situs yang tepat untuk mengakses data tahunan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan adalah akurat dan dapat dipercaya.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4850 | 1999 | 0603 | 6753 | 1491 | 5658 | 0463 | 2350 |
|
3472 | 1681 | 4083 | 2650 | 5603 | 3100 | 1272 | |
8881 | 7195 | 3973 | 0237 | 1763 | 7271 | 6919 | |
3294 | 0870 | 5548 | 8183 | 7014 | 6803 | 4650 | |
5474 | 1870 | 8332 | 4720 | 5035 | 7242 | 1723 | |
3612 | 2171 | 8445 | 1050 | 3230 | 4710 | 8214 | |
7181 | 4845 | 1782 | 8515 | 4574 | 3433 | 7031 | |
6263 | 8532 | 3782 | 2128 | 9712 | 6270 | 8971 | |
3150 | 4616 | 2914 | 6040 | 7234 | 2512 | 1482 | |
4643 | 6106 | 2428 | 4070 | 8804 | 7943 | 5724 | |
6405 | 3035 | 9522 | 8280 | 6414 | 9149 | 4383 | |
7665 | 4739 | 1945 | 1031 | 0030 | 3512 | 4195 | |
8581 | 8498 | 8502 | 5460 | 2072 | 0028 | 0425 | |
9056 | 2230 | 5263 | 3404 | 7286 | 0216 | 5268 | |
5964 | 8362 | 7665 | 1986 | 6980 | 0566 | 1881 | |
6961 | 5984 | 4593 | 6900 | 1964 | 0899 | 4662 | |
2976 | 2492 | 0466 | 4184 | 7162 | 3016 | 9868 | |
6124 | 1360 | 8154 | 7480 | 3146 | 6396 | 3272 | |
9078 | 2950 | 6218 | 3472 | 6030 | 5231 | 6828 | |
8074 | 7456 | 6024 | 1310 | 0073 | 3959 | 2466 | |
9227 | 8813 | 8813 | 6678 | 1461 | 6894 | 9018 | |
6295 | 4512 | 8040 | 4198 | 5944 | 6196 | 2032 | |
5247 | 0701 | 1833 | 0386 | 7871 | 1201 | 8250 | |
0514 | 5297 | 1859 | 8915 | 2856 | 6643 | 6514 | |
3812 | 2056 | 1716 | 6058 | 4906 | 5343 | 6438 | |
0396 | 2635 | 8819 | 3941 | 0607 | 9074 | 8615 | |
7129 | 3433 | 8102 | 4746 | 1306 | 5542 | 3928 | |
9124 | 7743 | 7518 | 8641 | 3182 | 9099 | 0725 | |
6759 | 1533 | 0059 | 1974 | 9423 | 2912 | 5928 | |
4344 | 9418 | 7989 | 4192 | 7511 | 4981 | 5082 | |
3894 | 9512 | 6809 | 1276 | 6344 | 9692 | 2910 | |
9595 | 7880 | 2274 | 0755 | 0973 | 9564 | 4417 | |
4140 | 2294 | 9417 | 9248 | 9248 | 3517 | 9898 | |
0403 | 4347 | 5917 | 2719 | 2020 | 7325 | 6713 | |
0929 | 8714 | 2121 | 5481 | 7006 | 0182 | 2516 | |
9984 | 0652 | 1719 | 5250 | 1260 | 7734 | 3076 | |
4180 | 2474 | 8203 | 1828 | 8784 | 5059 | 0315 | |
9059 | 1468 | 2316 | 0641 | 1268 | 6082 | 3560 | |
5751 | 4158 | 0352 | 2716 | 8744 | 5896 | 9282 | |
1926 | 7564 | 9146 | 4865 | 1453 | 6304 | 5349 | |
7415 | 3976 | 9396 | 3149 | 0620 | 9053 | 1109 | |
3539 | 7029 | 0725 | 8426 | 5558 | 6080 | 9498 | |
5767 | 6147 | 7182 | 2827 | 1394 | 0152 | 1787 | |
9172 | 1023 | 3936 | 4787 | 2559 | 3494 | 6391 | |
5649 | 8393 | 1954 | 3141 | 2819 | 9701 | 3293 | |
4321 | 0107 | 2023 | 6152 | 3931 | 8306 | 3915 | |
0958 | 5846 | 6961 | 4163 | 8324 | 7825 | 1319 | |
4305 | 6242 | 8149 | 8675 | 1782 | 9579 | 6538 | |
2376 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | 1839 | 9591 | 5940 | 9638 | 2212 | 5973 | 8907 | 6340 | 8249 | 7795 |
|
5038 | 5473 | 4059 | 9334 | 1591 | 8921 | 0413 | |
3164 | 5032 | 1292 | 3387 | 4314 | 9510 | 7969 | |
1772 | 4082 | 6705 | 7260 | 8847 | 4836 | 2423 | |
1495 | 3451 | 5539 | 2997 | 1713 | 5424 | 0531 | |
3904 | 8020 | 5683 | 3876 | 5937 | 9630 | 6794 | |
5497 | 4223 | 0104 | 9073 | 7585 | 7610 | 5086 | |
6296 | 3682 | 0424 | 1267 | 4869 | 9131 | 6235 | |
1000 | 7643 | 2149 | 7217 | 8190 | 4248 | 2308 | |
5295 | 1482 | 8690 | 9949 | 7042 | 2565 | 0103 | |
4902 | 1328 | 6287 | 2493 | 9208 | 5969 | 2805 | |
5063 | 2878 | 0268 | 7674 | 1570 | 3899 | 0982 | |
4073 | 0397 | 3480 | 0584 | 0172 | 4275 | 5260 | |
9495 | 5383 | 5710 | 6596 |